YZR5040JSQZ型随车起重运输车
| 产品名称 | YZR5040JSQZ型随车起重运输车 |
| 外型尺寸 | 5995×2350×3200,3470 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 915,850 |
| 整备质量 | 3450 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 95 |
| 整车说明 | 装备SQS22型吊机,自重1100Kg,起吊质量900Kg。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。侧面防护及后下部装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm)为50×100,离地高度480mm。 |
| 底盘型号 | ZZ1047F3315E145 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3280,3160 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B YN27CRE10 D30TCIE1 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 长春一汽四环发动机制造有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 2672 2977 |
| 功率 | 70 95 105 85 105 92 100 85 115 |





